联系我们 contact
联系邮箱:
xiaofu@trolink.cn
服务热线:
13392166636
联系地址:
深圳市宝安区航城街道三围社区东华智造园二期5栋4-7楼
 
   联系电话:
 联系电话:
13392166636
热门标签Hot Tags
TR7621A6G
主控芯片:MT7621AT+MT7905DAN+MT7975DN
规格:2T2R
速率:1200M
接口:USB、WAN、LAN、I2S、I2C/PCM、UART、GPIO
尺寸:67*68.5*1.6mm(L*W)
工作电压:12V
无线标准:802.11b/g/n/ac/ax
频带宽度:2.4G+5.8G
工作温度:-20°C to +85°C
产品介绍
产品特点
■ 模块基于美国高通的QCA9531主芯片方案 主频高达650MHz,配备128MB DDR2 RAM和16MB SPI FLASH
■ 符合IEEE802.11b/g/n无线网络协议,支持桥接、路由、接入点3种工作模式
■ 采用 2x2 MIMO(Multiple input multiple output)架构,无线信号多路收发,传输速率高达300Mbps
■ 实现多种通信传输,输入输出控制,智能控制IOT应用,方便调试和开发产品。
■ 1个UART接口 1WAN 、4LAN有线网口 “邮票孔”和“插针”双设计外接方式 两个IPEX座,自由配置天线类型
■ 应用领域:智能家居、无线存储、WIFI音箱、网络摄像机、婴儿监控、路由器、中继器、无线AP


| Pin | Function | Descriptionion | 
| J1 | ||
| 1 | D2DB_PORST_N | Power on reset | 
| 2 | WDT_RST_N | Watchdog rese | 
| 3 | JTAG | JTAG Mode Select | 
| 4 | JTMS | JTAG Data Input | 
| 5 | JTRST_N | JTAG Target Reset | 
| 6 | JTDI | JTAG Data Output | 
| 7 | JTCLK | JTAG Clock | 
| 8 | 5G_WLED_N | 5G_WIFI_LED | 
| 9 | ESW_P0 | Port #0 PHY LED indicators | 
| 10 | LED_WL_G | LED_WIFI_G | 
| 11 | ESW_P2 | Port #2 PHY LED indicators | 
| 12 | ESW_P1 | Port #1 PHY LED indicators | 
| l3 | ESW_P3 | Port #3 PHY LED indicators | 
| 14 | ESW_P4 | Port #4 PHY LED indicators | 
| 15 | TXD0 | RGMII2 Tx Data bit #0 | 
| 16 | RXD0 | RGMII2 Rx Data bit #0 | 
| 17 | I2C_SD | I2C Data | 
| 18 | I2C_SCLK | I2C Clock | 
| 19 | TXD2 | RGMII2 Tx Data bit #2 | 
| 20 | RXD2 | RGMII2 Rx Data bit #2 | 
| 21 | CTS2_N | UART Clear To Send | 
| 22 | RTS2_N | UART Request To Send | 
| 23 | TXD3 | RGMII2 Tx Data bit #0 | 
| 24 | RXD3 | RGMII2 Rx Data bit #3 | 
| 25 | RTS3_N | UART Request To Send | 
| 26 | CTS3_N | UART Clear To Send | 
| 27 | GND | Ground | 
| 28 | GPIO0 | GPIO0 (output only) | 
| 29 | DM1 | USB Port0 HS/FS/LS data pin Data+ (USB2.0) | 
| 30 | DP1 | USB Port0 HS/FS/LS data pin Data+ (USB2.0) | 
| 31 | DP0 | USB Port1 data pin Data+ (USB3.0) | 
| 32 | DM0 | USB Port1 data pin Data+ (USB3.0) | 
| 33 | USB_RXN | USB Port0SS data pinRX+-(USB3.0) | 
| 34 | USB_RXP | USB Port0SS data pinRX+-(USB3.0) | 
| 35 | USB_TXN | USB Port0SS data pinTX- (USB3.0) | 
| 36 | USB_TXP | USB Port0SS data pinTX- (USB3.0) | 
| 37 | ND_RB_N | NAND Flashi Redy/Busy | 
| 38 | ND_CLE | NAND Flash Command Latch Enable | 
| 33 | ND_CLE | NAND Flash Command Latch Enable | 
| 39 | ND_WP | NAND Flash Write Protect | 
| 40 | ND_ALE | NAND Flash ALE Latch Enable | 
| 41 | ND_D0 | NAND Flash Data0 | 
| 42 | ND_D1 | NAND Flash Data1 | 
| 43 | ND_D2 | NAND Flash Data2 | 
| 44 | ND_D3 | NAND Flash Data3 | 
| 45 | ND_RE_N | NAND Flash Read Enable | 
| 46 | ND_CS_N | NAND Flash Chip Sslect | 
| 47 | ND_D4 | NAND Flash Data4 | 
| 48 | ND_WE_N | NAND Flash Write Enable | 
| 49 | ND_D6 | NAND Flash Data6 | 
| 50 | ND_D5 | NAND Flash Data5 | 
| 51 | GND | Ground | 
| 52 | ND_D7 | NAND Flash Data7 | 
| J2 | ||
| 1 | ESW_TN_D_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 2 | ESW_TP_D_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 3 | ESW_TP_C_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 4 | ESW_TN_C_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 5 | ESW_TN_B_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 6 | ESW_TP_B_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 7 | ESW_TN_A_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 8 | ESW_TP_A_P4 | Port #4 MDI Transceivers | 
| 9 | GND | Ground | 
| 10 | GND | Ground | 
| 11 | ESW_TN_D_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 12 | ESW_TP_D_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 13 | ESW_TN_C_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 14 | ESW_TP_C_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 15 | ESW_TN_B_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 16 | ESW_TP_B_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 17 | ESW_TN_A_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 18 | ESW_TP_A_P3 | Port #3 MDI Transceivers | 
| 19 | GND | Ground | 
| 20 | GND | Ground | 
| 21 | ESW_TN_D_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 22 | ESW_TP_D_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 23 | ESW_TN_C_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 24 | ESW_TP_C_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 25 | ESW_TN_B_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 26 | ESW_TP_B_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 27 | ESW_TN_A_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 28 | ESW_TP_A_P2 | Port #2 MDI Transceivers | 
| 29 | GND | Ground | 
| 30 | GND | Ground | 
| 31 | ESW_TN_D_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 32 | ESW_TP_D_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 33 | ESW_TN_C_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 34 | ESW_TP_C_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 35 | ESW_TN_B_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 36 | ESW_TP_B_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 37 | ESW_TN_A_P1 | Ground | 
| 38 | ESW_TP_A_P1 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 39 | GND | Ground | 
| 40 | GND | Ground | 
| 41 | ESW_TN_D_P0 | Port #1 MDI Transceivers | 
| 42 | ESW_TP_D_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 43 | ESW_TN_C_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 44 | ESW_TP_C_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 45 | ESW_TN_B_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 46 | ESW_TP_B_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 47 | ESW_TN_A_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 48 | ESW_TP_A_P0 | Port #0 MDI Transceivers | 
| 49 | GND | Ground | 
| 50 | GND | Ground | 
| 51 | VIN | POWER | 
| 52 | VIN | POWER | 
联系我们 · contact us
 
  手机号码:
13392166636
 
  全国咨询热线
13392166636
 
  联系邮箱
xiaofu@trolink.cn
 
  公司地址
深圳市宝安区航城街道三围社区东华智造园二期5栋4-7楼
解决方案 · Solutions
 
  免费设计
 
  设计效果图
 
  推荐产品
 
  免费设计
 
  设计效果图
 
  推荐产品
 
  推荐产品
 
   
           
         MTK
 MTK
              
 
                           
                           
                           
                           
                          
 
    
    
    
    
    
    电  话:
    电  话:  邮  箱:
    邮  箱:  地  址:
    地  址:  
    
   
 